O Corinthians conquistou no domingo, 19 de maio de 2013, seu 27º Título de Campeão Paulista, ratificando sua condição de maior vencedor do Torneio Estadual.
A campanha do Timão : 12 vitórias (1 nas penalidades contra o São Paulo nas Semifinais), 9 empates e apenas 2 derrotas. Marcou 38 gols e sofreu 18.
Abaixo segue tabela com todos os jogos do Corinthians na Competição.
RODADA | DATA | HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 20/01 | 17:00 | Paulista | 1x1 | CORINTHIANS | Jayme Cintra | ||||
2ª | 23/01 | 17:00 | CORINTHIANS | 0x1 | Ponte Preta | Pacaembu | ||||
3ª | 27/01 | 17:00 | Mirassol | 0x1 | CORINTHIANS | Campos Maia | ||||
4ª | 30/01 | 22:00 | CORINTHIANS | 2x1 | Mogi Mirim | Pacaembu | ||||
5ª | 03/02 | 17:00 | CORINTHIANS | 5x0 | Oeste | Pacaembu | ||||
6ª | 06/02 | 22:00 | Botafogo | 0x0 | CORINTHIANS | Santa Cruz | ||||
7ª | 09/02 | 16:20 | CORINTHIANS | 2x2 | São Caetano | Pacaembu | ||||
8ª | 17/02 | 16:00 | CORINTHIANS | 2x2 | Palmeiras | Pacaembu | ||||
9ª | 24/02 | 16:00 | Bragantino | 2x2 | CORINTHIANS | Nabi Abi Chedid | ||||
10ª | 03/03 | 16:00 | Santos | 0x0 | CORINTHIANS | Morumbi | ||||
11ª | 09/03 | 18:30 | CORINTHIANS | 3x2 | Ituano | Pacaembu | ||||
12ª | 16/03 | 18:30 | CORINTHIANS | 3x0 | União Barbarense | Pacaembu | ||||
13ª | 20/03 | 22:00 | XV de Piracicaba | 1x1 | CORINTHIANS | Barão de Serra Negra | ||||
14ª | 24/03 | 16:00 | Guarani | 0x1 | CORINTHIANS | Brinco de Ouro | ||||
15ª | 27/03 | 22:00 | CORINTHIANS | 1x1 | Penapolense | Pacaembu | ||||
16ª | 31/03 | 16:00 | São Paulo | 1x2 | CORINTHIANS | Morumbi | ||||
17ª | 07/04 | 16:00 | CORINTHIANS | 2x0 | São Bernardo | Pacaembu | ||||
18ª | 14/04 | 16:00 | Linense | 2x1 | CORINTHIANS | Gilbertão | ||||
19ª | 21/04 | 16:00 | CORINTHIANS | 2x0 | Atlético Sorocaba | Pacaembu | ||||
Única | 28/04 | 16:00 | Ponte Preta | 0x4 | CORINTHIANS | Moisés Lucarelli | ||||
Única | 05/05 | 16:00 | São Paulo | 0x0 | CORINTHIANS | Morumbi | ||||
Nos pênaltis: 3×4. | ||||||||||
Ida | 12/05 | 16:00 | CORINTHIANS | 2x1 | Santos | Pacaembu | ||||
Volta | 19/05 | 16:00 | Santos | 1x1 | CORINTHIANS | Vila Belmiro |
-
Os artilheiros do time foram :
(Paolo Guerrero - 8 gols)
(Alexandre Pato - 5 gols)
(Danilo - 4 gols)
(Emerson - 3 gols)
(Romarinho - 3 gols)
(Paulinho - 3 gols)
(Jorge Henrique - 3 gols)
Marcaram ainda: Douglas, Edenilson, Fábio Santos, Felipe, Giovanni, Guilherme, Paulo André e Renato 1 gol cada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.