A Copa Libertadores das Américas, ou Copa Santander Libertadores como é atualmente chamada, trata-se de uma competição futebolística continental (América do Sul) organizada pela CONMEBOL.
A primeira edição do Torneio aconteceu em 1960, onde apenas os campeões nacionais de cada nação participavam. Na ocasião o Brasil foi representado pelo Esporte Clube Bahia, campeão da Taça Brasil de 1959.
A partir da década de 70 os vice-campeões também começaram a participar. Atualmente a competição abriga 38 times, incluindo representantes do futebol mexicano, que a convite começaram a disputar o Torneio a partir de 1998.
A primeira participação do Timão na Libertadores ocorreu em 1977, graças ao vice-campeonato brasileiro de 1976.
O Corinthians acabou ficando em 3º lugar em seu grupo (2V, 1E, 3D) e não avançou para a segunda fase da competição que teve o Boca Juniors da Argentina como campeão.
Campeão Brasileiro de 1990, o Corinthians garantiu a vaga na Libertadores de 1991.
Nessa segunda participação o time já foi um pouco melhor ( 1V, 5E, 2D), sendo eliminado nas oitavas-de-final pelos argentinos do Boca Juniors.
Em 1996 a presença corinthiana na competição foi graças ao Título da Copa do Brasil de 1995.
Nessa 3ª participação (7V, 1E, 2D) o Timão acabou sendo eliminado nas quartas-de-final pelo Grêmio (RS).
Em 1999, novamente o clube foi eliminado nas quartas-de-final, só que dessa vez para seu arquirrival Palmeiras nas penalidades por 2 x 4, após vencer no tempo normal por 2 x 0.
Nesse ano, contra os paraguaios do Cerro Porteño, o Timão aplicou sua maior goleada na competição, 8 x 2.
Em 2000, com a conquista do Bicampeonato Brasileiro em 1999, o Corinthians participa de sua 5ª Libertadores. Com um elenco estrelado, o Timão era tido como favorito para a conquista da competição, mas novamente acabou sendo eliminado nas penalidades pelo Palmeiras nas semifinais do Torneio.
Em 2003, graças ao título da Copa do Brasil de 2002, o Corinthians estava novamente disputando a competição continental. Após uma excelente campanha na fase de grupos, onde venceu 5 de seus 6 jogos, o Timão acabou sendo eliminados pelo River Plate da Argentina nas oitavas-de-final.
Em 2006, mesmo com todo investimento da MSI, e com craques como Tevez, Mascherano, Roger , Carlos Alberto, Nilmar e cia, o Corinthians acabou sucumbindo diante dos argentinos do River Plate nas oitavas-de-final.
Em 2010, nem a presença de Ronaldo "Fenômeno" foi suficiente para quebrar o jejum. Melhor campanha na fase de grupos, a equipe acabou sendo eliminada pelo Flamengo, que mesmo perdendo por 2 x 1, acabou levando a vantagem por ter marcado um gol fora de casa.
Em 2011, o Timão teve que participar da pré-libertadores, graças a cochilada no final do Brasileirão de 2010.
Diante do inexpressivo e até então desconhecido time colombiano do Tolima, os corinthianos viram frustrados o sonho de disputar novamente a competição continental ao empatarem o primeiro jogo em casa e perderem por 2 x 0 no jogo de volta na Colômbia.
Em 2012, após faturar se 5º título de Campeão Brasileiro, o Timão começa a disputar sua 9ª Libertadores (não considerando a pré-libertadores de 2011).
Na fase de grupos foram 4 vitórias e 2 empates. Nas oitavas-de-final eliminou o Emelec do Equador. Nas quartas-de-final foi a vez do Vasco da Gama ser eliminado. Nas semifinais, diante do Santos FC, atual Campeão da Libertadores, novo triunfo.
A grande Final será contra o Boca Juniors da Argentina, que eliminou os Chilenos do Universidad .
Na primeira partida realizada em Buenos Aires no Estádio La Bombonera, empate em 1 x 1, com gol da jovem promessa corinthiana Romarinho, que tinha acabado de entrar em substituição a Danilo, e logo foi marcando o gol de empate.
Na segunda e decisiva partida, com 2 gols do atacante Emerson, o Timão venceu a partida por 2 x 0 e sagrou-se Campeão Invicto da Libertadores de 2012.
(Romarinho, autor do gol de empate em Buenos Aires)
Na primeira partida realizada em Buenos Aires no Estádio La Bombonera, empate em 1 x 1, com gol da jovem promessa corinthiana Romarinho, que tinha acabado de entrar em substituição a Danilo, e logo foi marcando o gol de empate.
Na segunda e decisiva partida, com 2 gols do atacante Emerson, o Timão venceu a partida por 2 x 0 e sagrou-se Campeão Invicto da Libertadores de 2012.
(Romarinho, autor do gol de empate em Buenos Aires)
Abaixo lista de todos os jogos do Timão até hoje na Libertadores:
15/05/2013 Corinthians 1-1 Boca Juniors Libertadores 2013
01/05/2013 Boca Juniors 1-0 Corinthians Libertadores 2013
10/04/2013 Corinthians 3-0 San José Libertadores 2013
03/04/2013 Milionários 0-1 Corinthians Libertadores 2013
13/03/2013 Corinthians 3-0 Tijuana Libertadores 2013
06/03/2013 Tijuana 1-0 Corinthians Libertadores 2013
28/02/2013 Corinthians 2-0 Milionários Libertadores 2013
20/02/2013 San José 1-1 Corinthians Libertadores 2013
04/07/2012 Corinthians 2-0 Boca Juniors Libertadores 2012
27/06/2012 Boca Juniors 1-1 Corinthians Libertadores 2012
20/06/2012 Corinthians 1-1 Santos Libertadores 2012
20/06/2012 Corinthians 1-1 Santos Libertadores 2012
13/06/2012 Santos 0-1 Corinthians Libertadores 2012
23/05/2012 Corinthians 1-0 Vasco Libertadores 2012
16/05/2012 Vasco 0-0 Corinthians Libertadores 2012
09/05/2012 Corinthians 3-0 Emelec Libertadores 2012
02/05/2012 Emelec 0-0 Corinthians Libertadores 2012
18/04/2012 Corinthians 6-0 Dep. Táchira Libertadores 2012
11/04/2012 Nacional 1-3 Corinthians Libertadores 2012
21/03/2012 Corinthians 1-0 Cruz Azul Libertadores 2012
14/03/2012 Cruz Azul 0-0 Corinthians Libertadores 2012
07/03/2012 Corinthians 2-0 Nacional Libertadores 2012
15/02/2012 Dep. Táchira 1-1 Corinthians Libertadores 2012
02/02/2011 Tolima 2-0 Corinthians Libertadores 2011
26/01/2011 Corinthians 0-0 Tolima Libertadores 2011
05/05/2010 Corinthians 2-1 Flamengo Libertadores 2010
28/04/2010 Flamengo 1-0 Corinthians Libertadores 2010
22/04/2010 Corinthians 1-0 Ind. Medellín Libertadores 2010
14/04/2010 Racing 0-2 Corinthians Libertadores 2010
01/04/2010 Corinthians 2-1 Cerro Porteño Libertadores 2010
17/03/2010 Cerro Porteño 0-1 Corinthians Libertadores 2010
10/03/2010 Ind. Medellín 1-1 Corinthians Libertadores 2010
24/02/2010 Corinthians 2-1 Racing Libertadores 2010
04/05/2006 Corinthians 1-3 River Plate Libertadores 2006
26/04/2006 River Plate 3-2 Corinthians Libertadores 2006
18/04/2006 Corinthians 3-0 Deportivo Cali Libertadores 2006
06/04/2006 Univ. Católica 2-3 Corinthians Libertadores 2006
22/03/2006 Corinthians 1-0 Tigres Libertadores 2006
09/03/2006 Tigres 2-0 Corinthians Libertadores 2006
22/02/2006 Corinthians 2-2 Univ. Católica Libertadores 2006
15/02/2006 Deportivo Cali 0-1 Corinthians Libertadores 2006
14/05/2003 Corinthians 1-2 River Plate Libertadores 2003
01/05/2003 River Plate 2-1 Corinthians Libertadores 2003
09/04/2003 The Strongest 0-2 Corinthians Libertadores 2003
02/04/2003 Corinthians 6-1 Fénix Libertadores 2003
26/03/2003 Cruz Azul 3-0 Corinthians Libertadores 2003
11/03/2003 Corinthians 4-1 The Strongest Libertadores 2003
19/02/2003 Fénix 1-2 Corinthians Libertadores 2003
05/02/2003 Corinthians 1-0 Cruz Azul Libertadores 2003
06/06/2000 Palmeiras 3-2 (5-4)Corinthians Libertadores 00
30/05/2000 Corinthians 4-3 Palmeiras Libertadores 00
23/05/2000 Corinthians 2-1 Atlético Mineiro Libertadores 00
18/05/2000 Atlético Mineiro 1-1 Corinthians Libertadores 00
09/05/2000 Corinthians 3-2 (4-3)Rosario Central Libertadores 00
03/05/2000 Rosario Central 3-2 Corinthians Libertadores 00
19/04/2000 Corinthians 5-4 Olimpia Libertadores 00
11/04/2000 LDU Quito 0-2 Corinthians Libertadores 00
05/04/2000 Corinthians 2-1 América Libertadores 00
14/03/2000 Olimpia 2-2 Corinthians Libertadores 00
03/03/2000 Corinthians 6-0 LDU Quito Libertadores 00
16/02/2000 América 2-0 Corinthians Libertadores 00
12/05/1999 Corinthians 2-0 (2-4) Palmeiras Libertadores 99
05/05/1999 Palmeiras 2-0 Corinthians Libertadores 99
21/04/1999 Corinthians 5-2 Wilstermann Libertadores 99
14/04/1999 Wilstermann 1-1 Corinthians Libertadores 99
09/04/1999 Corinthians 4-0 Olimpia Libertadores 99
26/03/1999 Olimpia 1-2 Corinthians Libertadores 99
24/03/1999 Cerro Porteño 3-0 Corinthians Libertadores 99
17/03/1999 Corinthians 2-1 Palmeiras Libertadores 99
10/03/1999 Corinthians 8-2 Cerro Porteño Libertadores 99
27/02/1999 Palmeiras 1-0 Corinthians Libertadores 99
24/05/1996 Grêmio 0-1 Corinthians Libertadores 96
15/05/1996 Corinthians 0-3 Grêmio Libertadores 96
08/05/1996 Corinthians 2-0 Espoli Libertadores 96
01/05/1996 Espoli 1-3 Corinthians Libertadores 96
16/04/1996 . Corinthians 3-1 Un. de Chile Libertadores 96
03/04/1996 Botafogo 1-1 Corinthians Libertadores 96
29/03/1996 Corinthians 3-1 Univ. Católica Libertadores 96
22/03/1996 Un. de Chile 1-0 Corinthians Libertadores 96
19/03/1996 Univ. Católica 2-3 Corinthians Libertadores 96
13/03/1996 Corinthians 3-0 Botafogo Libertadores 96
24/04/1991 Corinthians 1-1 Boca Juniors Libertadores 91
17/04/1991 Boca Juniors 3-1 Corinthians Libertadores 91
05/04/1991 Corinthians 0-0 Nacional Libertadores 91
29/03/1991 Corinthians 4-1 Bella Vista Libertadores 91
20/03/1991 Corinthians 0-2 Flamengo Libertadores 91
15/03/1991 Nacional 1-1 Corinthians Libertadores 91
12/03/1991 Bella Vista 1-1 Corinthians Libertadores 91
20/02/1991 Flamengo 1-1 Corinthians Libertadores 91
04/05/1977 Corinthians 4-0 Dep. Cuenca Libertadores 77
30/04/1977 Corinthians 3-0 El Nacional Libertadores 77
24/04/1977 Internacional 1-0 Corinthians Libertadores 77
13/04/1977 Dep. Cuenca 2-1 Corinthians Libertadores 77
09/04/1977 El Nacional 2-1 Corinthians Libertadores 77
03/04/1977 Corinthians 1-1 Internacional Libertadores 77
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.