terça-feira, 22 de março de 2011

A HISTÓRIA DO CLÁSSICO - CORINTHIANS X SANTOS

Dentre os times considerados grandes do futebol paulista, Corinthians e Santos é considerado o clássico mais antigo.
A primeira partida envolvendo as duas agremiações desse centenário confronto ocorreu em 22 de junho de 1913 com vitória do time praiano por 6 x 3.
A primeira vitória do Timão aconteceu apenas em 26 de agosto de 1917 quando  venceu por 3 x 0 todos marcados por Neco.
Em 11 de julho de 1920, o Corinthians aplicou sua maior goleada contra o Santos 11 x 0. A partida realizada na Vila Belmiro teve que ser interrompida aos 21 minutos do 2º tempo, já que os jogadores do Santos começaram a forçar expulsões até ficarem com um número insuficiente para que a partida pudesse ser concluída. Os heróis daquela tarde foram : Colombo, Nando, Gano, Garcia, Amilcar, Ciasca, Américo, Neco, Bororó, Gambarotta e Basílio (Foto abaixo)



Em 4 de setembro de 1927 foi a vez do time praiano aplicar uma goleada de 8 x 3.
Em janeiro de 1931 a torcida corinthiana lota 80 vagões de trem que saíram das Estações da Luz e do Brás com destino a Santos, onde viram o Timão mesmo saindo perdendo por 2 x 0  virar a partida para  2 x 5 e conquistar o Tricampeonato Paulista de 1930.
Em 16 de setembro de 1987  Corinthians e Santos se encontraram em jogo válido pelas semifinais do Paulistão daquele ano. O Timão goleou por 5 x 1 com 4 gols do centroavante Edmar.
Em 1994 durante a disputa da Copa Bandeirantes, o Timão goleou a equipe praiana por 6 x 3 e conquistou esse Torneio que garantia ingresso para a Copa do Brasil de 1995.

(Marques comemorando o 5º gol na goleada por 6 x 3)

Em 6 de novembro de 2005 nova goleada do Timão, agora por 7 x 1 em jogo válido pelo Brasileirão . Essa partida válida pelo Brasileirão foi um importante passo para a conquista do título daquele ano. Até os dias de hoje a Fiel torcida leva ao Estádio nos jogos contra o Santos faixas alusivas a esta goleada com os dizeres "ETERNO 7 X 1"


No Paulistão de 2014 onde os 4 grandes do futebol paulista viram o Ituano levar o Caneco inédito de Campeão Paulista da Série A, o Timão ainda em fase de adaptação ao novo treinador, sucumbiu de forma vexatória diante do Santos na Vila Belmiro ao ser goleado por 5 x 1.





Falando de tabus, o Timão ficou 11 anos sem vencer o Santos APENAS em jogos válidos pelo campeonato paulista, já que nesse ínterim chegou a vencer o Santos em 1958 e 1960 por 2 x 1 em partidas válidas pelo torneio Rio-São Paulo daqueles anos, em 1961 por 2 x 0 também pelo Torneio Rio-São Paulo, e em 1962 por 3 x 1 em jogo válido pela Taça São Paulo (vide imagem acima) caindo por terra a história de ter ficado tantos anos sem vencer o adversário em confrontos diretos.
Já o Santos ficou realmente 7 anos e 8 meses (1976-1983) sem vencer o Timão em nenhum torneio oficial.
Corinthians e Santos se encontraram apenas em 3 finais do Campeonato Paulista. Em 1930 e 2009 o Timão levou a melhor, e em  1984 foi a vez do Peixe levar a melhor.

(Campeão Paulista de 2009 em cima do Santos)

O maior público que já acompanhou um clássico entre os dois times aconteceu no dia 26 de novembro de 1978, quando 120.000 pessoas foram ao Morumbi assistir ao jogo que deu ao Timão o simbólico título de campeão do 2º turno do campeonato paulista daquele ano.

( 120 mil loucos no Morumbi em 1978)

O clássico quase centenário que envolveu as duas equipes na segunda e decisiva partida que valia uma vaga para a grande final da Taça Libertadores das Américas 2012 foi a partida de nº 303. O Timão que já havia vencido a partida de ida por 0 x 1 na Vila Belmiro, passou pela primeira vez à grande final do Torneio Continental ao empatar em 1 x 1 no Pacaembu.
Na partida de nº 304 vencida pelo Santos por 3 x 2 o destaque foi o erro grotesco da arbitragem ao não assinalar um impedimento triplo do ataque santista que culminou no 2º gol da equipe praiana.
Em 19 de maio de 2013 o Timão faturou seu 27º título estadual ao empatar em 1 x 1 (Venceu a primeira partida por 2 x 1) na Vila Belmiro.
Até o momento, dos 344 confrontos entre as equipes, o Timão venceu 136 jogos, empatou 98 e perdeu 110 partidas . Foram marcados 1106 gols nesse secular confronto (Corinthians 595 e Santos 511).
O milésimo gol do confronto foi marcado pelo atacante corinthiano Ronaldo "Fenômeno"  no 1º jogo da final do Paulistão de 2009.



Abaixo segue tabela com todos os jogos entre as duas equipes


Nº /DATA/CORINTHIANS X SANTOS/LOCAL/COMPETIÇÃO - * Decisão nas penalidades
 
344 26/02/2023 2 x 2 Vila Belmiro Paulistão 2023
343 22/10/2022 1 x 0 Vila Belmiro Brasileirão 2022
342 13/07/2022 0 x 1 Vila Belmiro Copa do Brasil 2022 
341 25/06/2022 0 x 0 Arena Neo Química Brasileirão 2022
340 22/06/2022 4 x 0 Arena Neo Química Copa do Brasil 2022
339 02/02/2022 1 x 2 Arena Neo Química Paulistão 2022
338 21/11/2021 2 x 0 Arena Neo Química Brasileirão 2021
337 08/08/2021 0 x 0 Vila Belmiro Brasileirão 2021
336 15/04/2021 2 x 0 Vila Belmiro Paulistão 2021
335 17/02/2021 0 x 1 Vila Belmiro Brasileirão 2020
334 07/10/2020 1 x 1 Arena Neo Química Brasileirão 2020
333 02/02/2020 2 x 0 Arena Neo Química Paulistão 2020
332 26/10/2019 0 x 0 Arena Corinthians Brasileirão 2019
331 12/06/2019 0 x 1 Vila Belmiro Brasileirão 2019
330* 08/04/2019 (7) 0 x 1 (6) Pacaembu Paulistão 2019
329 31/03/2019 2 x 1 Arena Corinthians Paulistão 2019
328 10/03/2019 0 x 0 Arena Corinthians Paulistão 2019
327 13/10/2018 0 x 1 Pacaembu Brasileirão 2018
326 06/06/2018 1 x 1 Arena Corinthians Brasileirão 2018
325 04/03/2018 1 x 1 Pacaembu Paulistão 2018
324 10/09/2017 0 x 2 Vila Belmiro Brasileirão 2017
323 03/06/2017 2 x 0 Arena Corinthians Brasileirão 2017
322 04/03/2017 1 x 0 Arena Corinthians Paulistão 2017
321 11/09/2016 1 x 2 Vila Belmiro Brasileirão 2016
320 01/06/2016 1 x 0 Arena Corinthians Brasileirão 2016
319 06/03/2016 0 x 2 Vila Belmiro Paulistão 2016
318 29/09/2015 2 x 0 Arena Corinthians Brasileirão 2015
317 26/08/2015 1 x 2 Arena Corinthians Copa do Brasil 2015
316 19/08/2015 0 x 2 Vila Belmiro Copa do Brasil 2015
315 20/06/2015 0 x 1 Vila Belmiro Brasileirão 2015
314 05/04/2015 1 x 1 Arena Corinthans Paulistão 2015
313 09/11/2014 1 x 0 Arena Corinthians  Brasileirão 2014
312 10/08/2014  1 x  0 Vila Belmiro Brasileirão 2014
311 29/01/2014  1 x 5 Vila Belmiro Paulistão 2014
310  27/10/2013 1 x 1 Araraquara  Brasileirão 2013
309 08/08/2013 1 x 1 Vila Belmiro Brasileirão 2013
308 19/05/2013 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
307 12/05/2013  2 x 1 Pacaembu  Campeonato Paulista
306  03/03/2013  0 x 0 Morumbi  Campeonato Paulista
305 24/11/2012  1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
304 19/08/2012  2 x 3 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
303 20/06/2012  1 x 1 Pacaembu  Libertadores das Américas
302 13/06/2012  1 x 0  Vila Belmiro  Libertadores das Américas
301 04/03/2012 0 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
300 18/09/2011 1 x 3 Pacaembu Campeonato Brasileiro
299 10/08/2011 0 x 0 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
298 15/05/2011 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
297 08/05/2011 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
296 20/02/2011 3 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
295 22/09/2010 3 x 2 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
294 30/05/2010 4 x  2  Pacaembu Campeonato Brasileiro
293 02/09/2009 2 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
292 31/05/2009 1 x 3 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
291 03/05/2009 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
290 26/04/2009 3 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
289 22/03/2009 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
288 26/03/2008 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
287 02/09/2007 2 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
286 03/06/2007 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
285 28/03/2007 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
284 05/10/2006 0 x 3 Pacaembu Campeonato Brasileiro
283 28/05/2006 0 x 2 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
282 12/02/2006 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
281 06/11/2005 7 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
280 13/10/2005 3 x 2 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
279* 31/07/2005 2 x 4 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
278 13/02/2005 0 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
277 06/10/2004 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
276 04/07/2004 2 x 3 Pacaembu Campeonato Brasileiro
275 02/11/2003 1 x 3 Pacaembu Campeonato Brasileiro
274 08/07/2003 1 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
273 15/12/2002 2 x 3 Morumbi Campeonato Brasileiro
272 08/12/2002 0 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
271 03/10/2002 2 x 4 Pacaembu Campeonato Brasileiro
270 27/07/2002 1 x 3 Vila Belmiro Amistoso
269 30/01/2002 0 x 1 Vila Belmiro Torneio Rio-São Paulo
268 28/10/2001 2 x 0 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
267 13/05/2001 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
266 06/05/2001 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
265 18/03/2001 5 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
264 30/08/2000 0 x 3 Morumbi Campeonato Brasileiro
263 19/03/2000 5 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
262 13/10/1999 4 x 1 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
261 23/05/1999 5 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
260 25/04/1999 2 x 4 Vila Belmiro Campeonato Paulista
259 09/12/1998 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
258 06/12/1998 2 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
257 29/11/1998 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
256 27/09/1998 0 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
255 14/10/1997 0 x 1 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
254 24/05/1997 4 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
253 10/05/1997 0 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
252 06/04/1997 3 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
251 27/10/1996 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
250 21/04/1996 2 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
249 11/02/1996 2 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
248 24/01/1996 1 x 3 Vila Belmiro Torneio Nacional
247 19/11/1995 0 x 3 Vila Belmiro Campeonato Brasileiro
246 23/07/1995 4 x 2 Limeirão Campeonato Paulista
245 25/06/1995 2 x 2 Santa Cruz Campeonato Paulista
244 30/04/1995 1 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
243 15/03/1995 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
242 16/11/1994 2 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
241 11/08/1994 1 x 1 Morumbi Copa Bandeirantes
240 09/08/1994 6 x 3 Morumbi Copa Bandeirantes
239 24/04/1994 3 x 4   Morumbi Campeonato Paulista
238 20/02/1994 4 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
237 08/12/1993 2 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
236 20/11/1993 3 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
235 27/05/1993 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
234 16/05/1993 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
233 21/03/1993 5 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
232 31/01/1993 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
231 25/10/1992 1 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
230 08/08/1992 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
229 02/02/1992 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
228 29/09/1991 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
227 18/08/1991 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
226 06/03/1991 2 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
225 04/11/1990 1 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
224 12/08/1990 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
223 15/07/1990 3 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
222 22/04/1990 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
221 29/10/1989 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
220 18/06/1989 3 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
219 04/06/1989 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
218 11/05/1989 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
217 14/12/1988 1 x 2 Pacaembu Campeonato Brasileiro
216 17/07/1988 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
215 03/07/1988 3 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
214 03/04/1988 3 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
213 21/02/1988 1 x 0 Pacaembu Amistoso
212 27/09/1987 0 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
211 22/08/1987 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
210 16/08/1987 5 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
209 07/06/1987 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
208 03/05/1987 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
207 26/07/1986 2 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista
206 20/04/1986 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
205 19/01/1986 2 x 0 Vila Belmiro Torneio Internacional
204 17/11/1985 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
203 11/08/1985 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
202 24/03/1985 0 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
201 10/02/1985 1 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
200 02/12/1984 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
199 16/09/1984 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
198 27/11/1983 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
197 13/11/1983 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
196 23/10/1983 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
195 31/07/1983 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
194 21/11/1982 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
193 22/08/1982 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
192 27/09/1981 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
191 31/05/1981 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
190 05/10/1980 3 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
189 06/07/1980 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
188 23/09/1979 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
187 15/07/1979 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
186 10/06/1979 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
185 11/02/1979 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
184 26/11/1978 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
183 20/08/1978 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
182 08/04/1978 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
181 29/01/1978 1 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
180 04/09/1977 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
179 04/08/1977 2 x 2 Morumbi Torneio Internacional
178 29/05/1977 4 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
177 20/03/1977 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
176 13/06/1976 0 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista
175 08/02/1976 0 x 1 Vila Belmiro Taça Governador do Estado
174 31/07/1975 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
173 13/07/1975 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
172 20/04/1975 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
171 20/02/1975 0 x 2 Pacaembu Torneio Laudo Natel
170 17/11/1974 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
169 29/09/1974 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
168 19/05/1974 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
167 24/11/1973 1 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
166 22/07/1973 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
165 29/04/1973 0 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
164 26/11/1972 0 x 4 Morumbi Campeonato Brasileiro
163 30/08/1972 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
162 14/05/1972 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
161 30/10/1971 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
160 20/06/1971 3 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
159 11/04/1971 4 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
158 01/11/1970 2 x 0 Pacaembu Campeonato Nacional
157 30/08/1970 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
156 02/08/1970 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
155 18/04/1970 1 x 1 P. Antártica Taça Cidade de São Paulo
154 29/03/1970 1 x 0 Morumbi Taça Cidade de São Paulo
153 04/11/1969 4 x 1 Pacaembu Campeonato Nacional
152 08/06/1969 1 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
151 25/05/1969 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
150 13/04/1969 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
149 06/10/1968 1 x 2 Morumbi Campeonato Nacional
148 21/04/1968 0 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
147 06/03/1968 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
146 10/12/1967 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
145 10/09/1967 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
144 13/05/1967 1 x 1 Pacaembu Campeonato Nacional
143 17/12/1966 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
142 08/10/1966 0 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
141 27/03/1966 0 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
140 14/11/1965 2 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
139 29/08/1965 3 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
138 15/04/1965 4 x 4 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
137 06/12/1964 4 x 7 Pacaembu Campeonato Paulista
136 01/10/1964 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
135 18/03/1964 0 x 3 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
134 14/12/1963 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
133 22/09/1963 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
132 03/03/1963 0 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
131 04/11/1962 1 x 2 P. São Jorge Campeonato Paulista
130 23/09/1962 2 x 5 Vila Belmiro Campeonato Paulista
129 21/06/1962 3 x 3 Vila Belmiro Taça São Paulo
128 16/06/1962 3 x 1 P. São Jorge Taça São Paulo
127 03/12/1961 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
126 17/08/1961 1 x 5 Pacaembu Campeonato Paulista
125 29/03/1961 2 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
124 30/11/1960 1 x 6 Pacaembu Campeonato Paulista
123 31/07/1960 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
122 31/03/1960 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
121 27/12/1959 1 x 4 Vila Belmiro Campeonato Paulista
120 26/08/1959 2 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
119 30/04/1959 2 x 3 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
118 07/12/1958 1 x 6 Vila Belmiro Campeonato Paulista
117 14/09/1958 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
116 13/04/1958 2 x 2 Pacaembu Torneio Nacional
115 27/03/1958 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
114 22/12/1957 0 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
113 03/11/1957 3 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
112 21/07/1957 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
111 01/05/1957 1 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
110 11/04/1957 3 x 5 Vila Belmiro Amistoso
109 29/12/1956 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
108 11/11/1956 4 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista
107 29/07/1956 3 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
106 04/07/1956 4 x 3 Pacaembu Torneio Internacional
105 22/04/1956 0 x 0 Pacaembu Torneio Internacional
104 04/04/1956 2 x 4 Pacaembu Amistoso
103 08/01/1956 3 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
102 28/08/1955 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
101 21/04/1955 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
100 30/01/1955 1 x 4 Vila Belmiro Campeonato Paulista
99 24/10/1954 0 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
98 29/06/1954 0 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
97 20/12/1953 3 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
96 06/09/1953 2 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
95 09/05/1953 3 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
94 04/01/1953 4 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
93 28/09/1952 3 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
92 10/08/1952 3 x 3 Vila Belmiro Amistoso
91 21/02/1952 2 x 4 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
90 06/01/1952 4 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
89 16/09/1951 4 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
88 26/11/1950 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
87 14/10/1950 2 x 2 P. São Jorge Campeonato Paulista
86 09/08/1950 4 x 3 Vila Belmiro Amistoso
85 16/10/1946 0 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista
84 24/07/1949 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
83 06/04/1949 1 x 2 Vila Belmiro Amistoso
82 31/10/1948 2 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
81 04/07/1948 2 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
80 12/05/1948 1 x 2 Pacaembu Torneio Nacional
79 31/10/1947 3 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
78 25/05/1947 3 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
77 11/08/1946 2 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
76 18/07/1946 3 x 3 Pacaembu Amistoso
75 28/04/1946 4 x 2 P. São Jorge Campeonato Paulista
74 09/09/1945 1 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
73 03/06/1945 3 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista
72 30/07/1944 2 x 1 P. São Jorge Campeonato Paulista
71 11/06/1944 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
70 16/01/1944 1 x 2 P. São Jorge Amistoso
69 07/11/1943 0 x 1 Pacaembu Amistoso
68 08/08/1943 5 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
67 18/04/1943 2 x 1 P. São Jorge Campeonato Paulista
66 26/07/1942 6 x 2 P. São Jorge Campeonato Paulista
65 26/04/1942 2 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
64 28/09/1941 3 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
63 01/06/1941 7 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista
62 19/02/1941 0 x 1 Vila Belmiro Amistoso
61 17/11/1940 4 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
60 28/07/1940 4 x 1 P. São Jorge Campeonato Paulista
59 30/12/1939 4 x 1 P. São Jorge Campeonato Paulista
58 13/08/1939 0 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista
57 08/01/1939 2 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
56 06/11/1938 3 x 2 Vila Belmiro Amistoso
55 11/09/1938 3 x 0 P. São Jorge Amistoso
54 17/07/1938 2 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista Extra
53 05/06/1938 1 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista Extra
52 09/01/1938 0 x 1 Vila Belmiro Amistoso
51 24/10/1937 1 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista
50 25/07/1937 2 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
49 11/04/1937 2 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
48 24/05/1936 5 x 1 P. São Jorge Campeonato Paulista
47 09/02/1936 2 x 1 Vila Belmiro Amistoso
46 17/11/1935 0 x 2 P. São Jorge Campeonato Paulista
45 30/06/1935 2 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
44 28/04/1935 5 x 2 P. São Jorge Amistoso
43 10/03/1935 2 x 3 Vila Belmiro Amistoso
42 21/10/1934 1 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista Extra
41 22/07/1934 3 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista
40 22/04/1934 3 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista
39 14/01/1934 4 x 3 Vila Belmiro Amistoso
38 24/09/1933 0 x 6 Vila Belmiro C. Paulista/Torneio Rio-São Paulo
37 25/06/1933 3 x 3 P. São Jorge     C. Paulista/Torneio Rio-São Paulo
36 18/12/1932 5 x 3 Vila Belmiro Amistoso
35 08/05/1932 1 x 7 Vila Belmiro Campeonato Paulista
34 29/11/1931 1 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
33 17/05/1931 2 x 3 P. São Jorge Campeonato Paulista
32 08/03/1931 6 x 2 P. Antártica Amistoso
31 04/01/1931 5 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
30 18/05/1930 2 x 0 P. São Jorge Campeonato Paulista
29 06/10/1929 4 x 1 P. São Jorge Campeonato Paulista
28 14/07/1929 2 x 2 Vila Belmiro Amistoso
27 11/11/1928 2 x 3 P. São Jorge Campeonato Paulista
26 12/10/1928 1 x 1 Vila Belmiro Amistoso
25 19/08/1928 3 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
24 26/02/1928 0 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
23 08/01/1928 4 x 4 Vila Belmiro Amistoso
22 04/09/1927 3 x 8 P. Antártica Campeonato Paulista
21 22/08/1926 3 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
20 27/12/1925 3 x 1 Ponte Grande Amistoso
19 22/11/1925 1 x 2 Vila Belmiro Amistoso
18 21/04/1925 0 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
17 12/10/1924 0 x 2 Vila Belmiro Campeonato Paulista
16 08/06/1924 6 x 1 Ponte Grande Campeonato Paulista
15 16/03/1924 2 x 1 Vila Belmiro Amistoso
14 24/06/1923 3 x 1 Ponte Grande Campeonato Paulista
13 19/11/1922 6 x 2 Ponte Grande Campeonato Paulista
12 30/10/1921 3 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
11 05/06/1921 6 x 1 Ponte Grande Campeonato Paulista
10 11/07/1920 11 x 0 Vila Belmiro Campeonato Paulista
09 21/09/1919 5 x 0 Ponte Grande Campeonato Paulista
08 29/06/1919 0 x 1 Vila Belmiro Campeonato Paulista
07 18/08/1918 2 x 4 Vila Belmiro Campeonato Paulista
06 07/04/1918 2 x 2 Ponte Grande Campeonato Paulista
05 11/11/1917 2 x 3 P. Antártica Campeonato Paulista
04 26/08/1917 3 x 0 Vila Belmiro Amistoso
03 10/06/1917 3 x 3 Vila Belmiro Campeonato Paulista
02 30/08/1914 0 x 0 C.A.Santista Amistoso
01 22/06/1913 3 x 6 P. Antártica Campeonato Paulista

3 comentários:

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

GRANDES ÍDOLOS - FREDDY RINCÓN

 Astro da seleção Colombiana que disputou as Copas do Mundo de 90 e 94, Rincón chegou ao Corinthians em setembro de 1997. Sua estreia foi no...